Vita Coco Coconut Water Pineapple-16.9 Oz
SKU:
0089899903000
$4.49
Your Price:
$3.29
27% Off You Save: $1.20
In stock
- Pick Up
ShipSameday Delivery
COCONUTS? WHY? REPLENISHES ELECTROLYTES PROVIDES VITAL NUTRIENTS HYDRATES WITH COCONUT GOODNESS MAKES TASTE BUDS HAPPY
Unit Amount 16.9
Unit Measure Oz
Coconut Water Pineapple 9899903000
| Nutrition Facts: Serving Size: 8 fl oz (240 mL) Servings Per Container: 2 | ||
| | ||
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| | ||
| Calories | 60 | |
| | ||
| Total Fat | 0g | 0% |
| | ||
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| | ||
| Trans Fat | 0g | |
| | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| | ||
| Sodium | 40mg | 2% |
| | ||
| Total Carbohydrate | 14g | 5% |
| | ||
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| | ||
| Sugars | 14g | |
| | ||
| Includes 1g added sugars | 1g | 0% |
| | ||
| Protein | 0g | |
| | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| | ||
| Calcium | 36mg | 2% |
| | ||
| Iron | 0mg | 0% |
| | ||
| Potassium | 470mg | 10% |
| | ||
| Vitamin C | 26mg | 30% |
| | ||
| Phosphorus | 12mg | 0% |
| | ||
| Magnesium | 16mg | 4% |
| | ||
Other Ingredients
COCONUT WATER, LESS THAN 1% SUGAR, VITAMIN C (ASCORBIC ACID).
Free of
GMOs.
Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions
No Related Posts
-
Shipping Free Shipping on Orders over $49.00