Cadia Chunk Light Skipjack Wild Tuna-5 oz
SKU:
0081005755523
$3.69
Your Price:
$2.49
33% Off You Save: $1.20
In stock
- Pick Up
- Ship
Sameday Delivery
Chunk Light Skip Jack Wild Tuna, Unsalted, 1 Can
Unit Amount 5
Unit Measure oz
Chunk Light Skipjack Wild Tuna 0081005755523
| Nutrition Facts: Serving Size: 1 can Servings Per Container: 1 | ||
| | ||
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| | ||
| Calories | 120 | |
| | ||
| Total Fat | 1g | 1% |
| | ||
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| | ||
| Trans Fat | 0g | |
| | ||
| Cholesterol | 60mg | 20% |
| | ||
| Sodium | 270mg | |
| | ||
| Total Carbohydrate | 0g | 0% |
| | ||
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| | ||
| Sugars | 0g | |
| | ||
| Includes 0g added sugars | | 0% |
| | ||
| Protein | 28g | |
| | ||
| Vitamin D | 2.6mcg | 15% |
| | ||
| Calcium | 10mg | 0% |
| | ||
| Iron | 1.2mg | 6% |
| | ||
| Potassium | 260mg | 6% |
| | ||
Other Ingredients
Skip Jack Tuna, Water.
Contains: Fish (Tuna).
Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions
No Related Posts
-
Shipping Free Shipping on Orders over $49.00