Natural By Nature Whipped Cream Organic-7 Oz
SKU:
0085733000034
$8.99
Your Price:
$8.99
Out of stock
- Pick Up
ShipSameday Delivery
Whipped Cream Organic 5733000034
| Nutrition Facts: Serving Size: 2 Tbsp (6g) Servings Per Container: 33 | ||
| | ||
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| | ||
| Calories | 20 | |
| | ||
| Total Fat | 1.5g | 2% |
| | ||
| Saturated Fat | 1g | 5% |
| | ||
| Trans Fat | 0g | |
| | ||
| Cholesterol | 5mg | 2% |
| | ||
| Sodium | 0mg | 0% |
| | ||
| Total Carbohydrate | 1g | 0% |
| | ||
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| | ||
| Sugars | 1g | |
| | ||
| Includes 1g added sugars | 1g | 2% |
| | ||
| Protein | 0g | |
| | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| | ||
| Calcium | 8mg | 0% |
| | ||
| Iron | 0mg | 0% |
| | ||
| Potassium | 11mg | 0% |
| | ||
Other Ingredients
ORGANIC CREAM, ORGANIC NON FAT MILK, ORGANIC CANE SUGAR, ORGANIC VANILLA FLAVORING, SORBITAN MONOSTEARATE CARRAGEENAN, DEXTROSE AND NITROUS OXIDE AS WHIPPING PROPELLANT.
Warnings
Contais: MILK CONTENTS UNDER PRESSURE, DO NOT PUNCTURE OR INCINERATE CONTAINER. DO NOT EXPOSE TO HEAT OR STORE AT TEMPERATURE ABOVE 120 DEGREES F.
Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions
No Related Posts
-
Shipping Free Shipping on Orders over $49.00