From The Ground Up Cauliflower Stalks Cheddar-4 oz
SKU:
0081057103060
$5.99
Your Price:
$5.59
7% Off You Save: $0.40
In stock
- Pick Up
ShipSameday Delivery
Cauliflower Stalks Cheddar 0081057103060
| Nutrition Facts: Serving Size: 24 stalks (28g) Servings Per Container: 4 | ||
| | ||
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| | ||
| Calories | 140 | |
| | ||
| Calories from Fat | | |
| | ||
| Total Fat | 7g | 9% |
| | ||
| Saturated Fat | 1g | 5% |
| | ||
| Trans Fat | 0g | |
| | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| | ||
| Sodium | 240mg | 10% |
| | ||
| Total Carbohydrate | 18g | 6% |
| | ||
| Dietary Fiber | 1g | 4% |
| | ||
| Sugars | 1g | |
| | ||
| Protein | 2g | |
| | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| | ||
| Calcium | 20mg | 2% |
| | ||
| Iron | 0.5mg | 2% |
| | ||
| Potassium | 70mg | 2% |
| | ||
Other Ingredients
CASSAVA, EXPELLER PRESSED SUNFLOWER OIL, CAULIFLOWER, RICE FLOUR, WHOLE GRAIN BROWN RICE FLOUR, SORGHUM, SALT, NATURAL FLAVORS, MALTODEXTRIN, PAPRIKA EXTRACT, LACTIC ACID, VEGETABLE BLEND (SPINACH, BROCCOLI, CARROTS, TOMATOES, BEET, SHIITAKE MUSHROOMS).
Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions
No Related Posts
-
Shipping Free Shipping on Orders over $49.00