From The Ground Up Cauliflower Pretzels Sticks-4.5 oz
SKU:
0081057103008
$5.99
Your Price:
$5.59
7% Off You Save: $0.40
In stock
- Pick Up
- Ship
Sameday Delivery
Cauliflower Pretzels Sticks 0081057103008
| Nutrition Facts: Serving Size: 40 Sticks (28g) Servings Per Container: 4.5 | ||
| | ||
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| | ||
| Calories | 110 | |
| | ||
| Calories from Fat | | |
| | ||
| Total Fat | 1g | 1% |
| | ||
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| | ||
| Trans Fat | 0g | |
| | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| | ||
| Sodium | 330mg | 14% |
| | ||
| Total Carbohydrate | 24g | 9% |
| | ||
| Dietary Fiber | 2g | 7% |
| | ||
| Sugars | 1g | |
| | ||
| Protein | 1g | |
| | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| | ||
| Calcium | 30mg | 2% |
| | ||
| Iron | 0.5mg | 2% |
| | ||
| Potassium | 110mg | 2% |
| | ||
Other Ingredients
Ingredients Statement: CASSAVA, CAULIFLOWER, NON-GMO CORN STARCH, NON-GMO EXPELLER PRESSED CANOLA OIL, SALT, VEGETABLE BLEND (SPINACH, BROCCOLI, CARROT, TOMATO, BEET, SHIITAKE MUSHROOM), YEAST.
Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions
No Related Posts
-
Shipping Free Shipping on Orders over $49.00