Califia Farms Caramel Apple Almond Latte-48 oz
SKU:
0081363602403
$9.69
Your Price:
$8.79
10% Off You Save: $0.90
Out of stock
- Pick Up
ShipSameday Delivery
Caramel Apple Almond Latte
Unit Amount 48
Unit Measure oz
Caramel Apple Almond Latte 0081363602403
| Nutrition Facts: Serving Size: 12 fl oz Servings Per Container: 4 | ||
| | ||
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| | ||
| Calories | 110 | |
| | ||
| Total Fat | 4.5g | 6% |
| | ||
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| | ||
| Trans Fat | 0g | |
| | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| | ||
| Sodium | 200mg | 9% |
| | ||
| Total Carbohydrate | 18g | 7% |
| | ||
| Dietary Fiber | 2g | 7% |
| | ||
| Sugars | 15g | |
| | ||
| Includes 14g added sugars | | 28% |
| | ||
| Protein | 2g | |
| | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| | ||
| Calcium | 260mg | 20% |
| | ||
| Iron | 0.4mg | 2% |
| | ||
| Potassium | 290mg | 6% |
| | ||
Other Ingredients
COFFEE (WATER, COFFEE), ALMONDMILK (WATER, ALMONDS), CANE SUGAR, CARAMEL (CANE SUGAR, WATER), CALCIUM CARBONATE, CINNAMON, SUNFLOWER LECITHIN, SEA SALT, POTASSIUM CITRATE, NATURAL FLAVOR, GUAR GUM, GELLAN GUM.
Warnings
Keep Refrigerated. Do Not Freeze
Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions
No Related Posts
-
Shipping Free Shipping on Orders over $49.00