Better Health Organic Salted Sunflower-9 oz
SKU:
0081434302659
$6.99
Your Price:
$6.99
In stock
- Pick Up
- Ship
Sameday Delivery
Organic Salted Sunflower 0081434302659
| Nutrition Facts: Serving Size: 1/4 cup (30g) Servings Per Container: 9 | ||
| | ||
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| | ||
| Calories | 180 | |
| | ||
| Total Fat | 16g | 20% |
| | ||
| Saturated Fat | 1g | 6% |
| | ||
| Trans Fat | 0g | |
| | ||
| Cholesterol | 0g | |
| | ||
| Sodium | 115mg | 5% |
| | ||
| Total Carbohydrate | 6g | 2% |
| | ||
| Dietary Fiber | 1g | 3% |
| | ||
| Sugars | 1g | |
| | ||
| Includes 0g added sugars | | |
| | ||
| Protein | 6g | |
| | ||
Other Ingredients
Organic Sunflower Kernels, Organic High Oleic Sunflower Oil or Organic Soy Bean Oil, Salt.
Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions
No Related Posts
-
Shipping Free Shipping on Orders over $49.00