Better Health Liquid Multi Orange Flavor Bottle-16 Oz
SKU:
0073373943772
$39.98
Your Price:
$23.99
40% Off You Save: $15.99
In stock
- Pick Up
- Ship
Sameday Delivery
This unique formula utilizes brown rice protein as a stabilizing agent for maximum bioavailability of the vitamins, minerals and phytonutrients.
Unit Amount 16
Unit Measure Oz
Item Form BOTTLE
Directions Shake well. As a dietary supplement, For Adults: take 1 tablespoon (15 mL) 1 to 2 times daily with meals. For Children 4 years and older: take 1 teaspoon (5 mL) 1 to 2 times daily with meals.
Liquid Multi Orange Flavor 3373943772
| Nutrition Facts: Serving Size: 1 Tablespoon Servings Per Container: 31 | ||
| | ||
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| | ||
| Calories | 25 | |
| | ||
| Total Carbohydrate | 6 g | 2 |
| | ||
| Sugar Alcohols (as Xylitol) | 3 g | |
| | ||
| Vitamin A [from 60% Retinyl Palmitate & 40% Beta-Carotene (as pro-Vitamin A 1.2 mg)] | 5,000 IU | 100 |
| | ||
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 420 |
| | ||
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 400 IU | 100 |
| | ||
| Vitamin E (from d-alpha Tocopheryl Acetate) | 100 IU | 330 |
| | ||
| Vitamin B-1 (from Thiamine Hydrochloride) | 10 mg | 670 |
| | ||
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 10 mg | 590 |
| | ||
| Vitamin B-3 (from Niacinamide) | 25 mg | 125 |
| | ||
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine Hydrochloride) | 10 mg | 500 |
| | ||
| Folate (as Folic Acid) | 400 mcg | 100 |
| | ||
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1670 |
| | ||
| Biotin | 100 mcg | 35 |
| | ||
| Vitamin B-5 (from Calcium d-Pantothenate) | 25 mg | 250 |
| | ||
| Calcium (from Calcium Carbonate) | 25 mg | 3 |
| | ||
| Iodine [from Kelp (Laminaria digitata)] | 75 mcg | 50 |
| | ||
| Magnesium (from Magnesium Oxide) | 10 mg | 3 |
| | ||
| Zinc (from Zinc AAC) | 3 mg | 20 |
| | ||
| Selenium (from Selenopure™ L-selenomethionine) | 15 mcg | 20 |
| | ||
| Manganese (from Manganese AAC) | 2 mg | 100 |
| | ||
| Chromium (from Chromium Chelavite® AAC) | 10 mcg | 8 |
| | ||
| Potassium (fromPotassium Chloride) | 25 mg | <1 |
| | ||
| Orange Juice Powder | 100 mg | |
| | ||
| Vitaberry™ HI-ORAC Fruit Blend | 50 mg | |
| | ||
| Aloe Vera Juice | 50 mg | |
| | ||
| Colloidal Minerals (Fulvic Acid) | 50 mg | |
| | ||
| Rice Protein Concentrate (from Non-GMO Brown Rice) | 30 mg | |
| | ||
| Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | |
| | ||
| Inositol | 25 mg | |
| | ||
| Kelp (Laminaria digitata) | 15 mg | |
| | ||
| Grapeseed Extract (Vitis Vinifera) (90% Plyphenols) | 10 mg | |
| | ||
| Citrus Bioflavonoids | 10 mg | |
| | ||
| Lutein (from Marigold Extract) | 100 mcg | |
| | ||
| Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 100 mcg | |
| | ||
Other Ingredients
De-ionized Water, Vegetable Glycerin, Xylitol, Natural Flavors, Non-GMO Soy Lecithin, Citric Acid, Malic Acid, Xanthan Gum and Potassium Sorbate. Vegetarian/Vegan Product.
Warnings
None
Free of
salt, starch, yeast, wheat, gluten, milk, egg or artificial colors or flavors.
Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions
No Related Posts
-
Shipping Free Shipping on Orders over $49.00