Banza Chickpea Pasta Penne-8 oz
SKU:
0085718300500
$5.39
Your Price:
$4.99
8% Off You Save: $0.40
In stock
- Pick Up
- Ship
Sameday Delivery
Chickpea Pasta Penne, 8 oz
We make all the pasta shapes you love with chickpeas. Why? Because we want to eat more pasta! And when your pasta is nutrient-dense, good for the planet, packed with 20G of protein, AND super delicious? Then pasta night can be every night!
Unit Amount 8
Unit Measure oz
Directions 1. BRING AT LEAST 8 CUPS SALTED WATER TO A ROLLING BOIL.
2. ADD BANZA, AND STIR IMMEDIATELY.
3. COOK TO DESIRED FIRMNESS, STIRRING OCCASIONALLY. APPROX. 9-11 MINS.
4. STRAIN, RINSE, AND ENJOY WITH YOUR FAVORITE SAUCE!
Chickpea Pasta Penne 0085718300500
| Nutrition Facts: Serving Size: 2 oz (56g) Servings Per Container: 4 | ||
| | ||
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| | ||
| Calories | 190 | |
| | ||
| Total Fat | 3g | 4% |
| | ||
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| | ||
| Trans Fat | 0g | |
| | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| | ||
| Sodium | 10mg | 0% |
| | ||
| Total Carbohydrate | 34g | 12% |
| | ||
| Dietary Fiber | 7g | 25% |
| | ||
| Sugars | 1g | |
| | ||
| Includes 0g added sugars | | 0% |
| | ||
| Protein | 11g | 20% |
| | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| | ||
| Calcium | 50mg | 4% |
| | ||
| Iron | 2.6mg | 15% |
| | ||
| Potassium | 530mg | 10% |
| | ||
| Vitamin B6 | 0.27mg | 15% |
| | ||
| Folate, DFE | 100mcg | 25% |
| | ||
| Biotin | 8.6mcg | 30% |
| | ||
| Magnesium | 45mg | 10% |
| | ||
| Phosphorus | 150mg | 10% |
| | ||
| Zinc | 1.5mg | 10% |
| | ||
Other Ingredients
Chickpeas, Pea Starch, Tapioca, Xanthan Gum.
Free of
Gluten, GMOs. Vegan & Kosher.
Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions